ตารางคะแนน เว็บไซต์ของเรานั้น ได้รวบรวมตารางคะแนน ทุกลีก ทุกฤดูกาล อัพเดทล่าสุดทุกวัน ครบทุกรายการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น ตารางคะแนนบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
![]() | ||||||||||
# | Club | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | Last5 |
1 | ![]() | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | 90 | WWWWD |
2 | ![]() | 37 | 27 | 8 | 2 | 91 | 25 | 66 | 89 | WWDWW |
3 | ![]() | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | 42 | 70 | WDLDW |
4 | ![]() | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | 68 | DWDWW |
5 | ![]() | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 | 9 | 66 | WWWLL |
6 | ![]() | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | 58 | LLDWL |
7 | ![]() | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | 56 | DLLWD |
8 | ![]() | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | 51 | LLDLD |
9 | ![]() | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 57 | 0 | 48 | DLLWW |
10 | ![]() | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | 48 | LDWWD |
11 | ![]() | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | 46 | WDLWW |
12 | ![]() | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 61 | -19 | 46 | WWLLW |
13 | ![]() | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 43 | 4 | 45 | LDWWD |
14 | ![]() | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 | 50 | -1 | 44 | DWWLD |
15 | ![]() | 37 | 9 | 13 | 15 | 42 | 63 | -21 | 40 | LDLLL |
16 | ![]() | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 | 36 | LWWDL |
17 | ![]() | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | 35 | DLLLD |
18 | ![]() | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 50 | -18 | 34 | WWWLL |
19 | ![]() | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 23 | LLLDL |
20 | ![]() | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 | 22 | LLLLD |
![]() | ||||||||||
# | Club | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | Last5 |
1 | ![]() | 37 | 26 | 7 | 4 | 80 | 31 | 49 | 85 | WWLWD |
2 | ![]() | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | 32 | 73 | LWWWD |
3 | ![]() | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | 21 | 68 | DLWWD |
4 | ![]() | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 | 22 | 67 | WDDDD |
5 | ![]() | 37 | 19 | 7 | 11 | 62 | 40 | 22 | 64 | LDLWW |
6 | ![]() | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 62 | LDLWW |
7 | ![]() | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | 24 | 56 | WLDWL |
8 | ![]() | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 8 | 55 | WWDLW |
9 | ![]() | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | -12 | 47 | LDDDL |
10 | ![]() | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 41 | 2 | 46 | LDWLW |
11 | ![]() | 37 | 10 | 15 | 12 | 46 | 53 | -7 | 45 | LDDLD |
12 | ![]() | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 | 46 | -9 | 42 | WDDLL |
13 | ![]() | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | 41 | LLDLD |
14 | ![]() | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | -6 | 39 | WDDDD |
15 | ![]() | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | -14 | 39 | WDLLL |
16 | ![]() | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | -17 | 37 | DDWWL |
17 | ![]() | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | -17 | 36 | LDWLD |
18 | ![]() | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | -29 | 36 | WLLDW |
19 | ![]() | 37 | 7 | 11 | 19 | 47 | 74 | -27 | 32 | LDWLW |
20 | ![]() | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | -33 | 31 | LWLWL |
![]() | ||||||||||
# | Club | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | Last5 |
1 | ![]() | 37 | 25 | 8 | 4 | 66 | 31 | 35 | 83 | WWWWW |
2 | ![]() | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 | 49 | 81 | WLWWW |
3 | ![]() | 37 | 23 | 7 | 7 | 71 | 31 | 40 | 76 | DLWWW |
4 | ![]() | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | 35 | 22 | 70 | DWWLD |
5 | ![]() | 37 | 18 | 9 | 10 | 74 | 55 | 19 | 63 | DLWWD |
6 | ![]() | 37 | 17 | 9 | 11 | 56 | 43 | 13 | 60 | DLDLD |
7 | ![]() | 37 | 16 | 11 | 10 | 65 | 47 | 18 | 59 | WDDWL |
8 | ![]() | 37 | 18 | 5 | 14 | 57 | 51 | 6 | 59 | LLLWL |
9 | ![]() | 37 | 14 | 10 | 13 | 62 | 56 | 6 | 52 | WDWLL |
10 | ![]() | 37 | 13 | 11 | 13 | 46 | 38 | 8 | 50 | WDWLW |
11 | ![]() | 37 | 13 | 11 | 13 | 64 | 63 | 1 | 50 | LLLDW |
12 | ![]() | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 | -1 | 44 | DWLDL |
13 | ![]() | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 43 | DWDLL |
14 | ![]() | 37 | 9 | 11 | 17 | 49 | 70 | -21 | 38 | LWLLD |
15 | ![]() | 37 | 10 | 6 | 21 | 46 | 60 | -14 | 36 | LDWLW |
16 | ![]() | 37 | 10 | 6 | 21 | 41 | 68 | -27 | 36 | LLLLW |
17 | ![]() | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 | -41 | 31 | WDWDD |
18 | ![]() | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 | -34 | 29 | WLLDL |
19 | ![]() | 37 | 4 | 16 | 17 | 27 | 59 | -32 | 28 | LWLWL |
20 | ![]() | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 | -35 | 26 | LLLWD |
![]() | ||||||||||
# | Club | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | Last5 |
1 | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 | WWLDD |
2 | ![]() | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 69 | WLLWW |
3 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 | LWWWW |
4 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 | WLLWD |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 | WWDWW |
6 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 | WDWLL |
7 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 52 | WWWLL |
8 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 46 | DLWWD |
9 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 | DDLLL |
10 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 | LDWDW |
11 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 | LDLDD |
12 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 | LWDWD |
13 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 | LLWWL |
14 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 | LWLLW |
15 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 | DLDDW |
16 | ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 | WWDLL |
17 | ![]() | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 | LLDLD |
18 | ![]() | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 | DLDLL |
![]() | ||||||||||
# | Club | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | Last5 |
1 | ![]() | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 36 | 49 | 83 | WDDDW |
2 | ![]() | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 68 | WWWWW |
3 | ![]() | 37 | 20 | 8 | 9 | 59 | 38 | 21 | 68 | WWLWL |
4 | ![]() | 37 | 20 | 5 | 12 | 80 | 38 | 42 | 65 | LWWLW |
5 | ![]() | 37 | 17 | 12 | 8 | 60 | 39 | 21 | 63 | WLDWW |
6 | ![]() | 37 | 19 | 7 | 11 | 49 | 34 | 15 | 63 | LWWWL |
7 | ![]() | 37 | 17 | 10 | 10 | 60 | 46 | 14 | 61 | WDDWW |
8 | ![]() | 37 | 16 | 11 | 10 | 64 | 50 | 14 | 58 | LWWLW |
9 | ![]() | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 47 | 7 | 54 | LWDWL |
10 | ![]() | 37 | 14 | 12 | 11 | 46 | 46 | 0 | 54 | LWLLW |
11 | ![]() | 37 | 13 | 9 | 15 | 47 | 53 | -6 | 48 | WWWLL |
12 | ![]() | 37 | 11 | 13 | 13 | 41 | 41 | 0 | 46 | WLWLW |
13 | ![]() | 37 | 12 | 7 | 18 | 49 | 59 | -10 | 43 | LLDLL |
14 | ![]() | 37 | 9 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 38 | LDLWL |
15 | ![]() | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 52 | -16 | 37 | LLWDL |
16 | ![]() | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 67 | -30 | 36 | WDLWL |
17 | ![]() | 37 | 8 | 11 | 18 | 34 | 62 | -28 | 35 | WLLLD |
18 | ![]() | 37 | 6 | 13 | 18 | 35 | 64 | -29 | 31 | LLDWW |
19 | ![]() | 37 | 7 | 10 | 20 | 41 | 76 | -35 | 31 | DLLLL |
20 | ![]() | 37 | 5 | 13 | 19 | 48 | 89 | -41 | 28 | DLLLD |
![]() | ||||||||||
# | Club | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | Last5 |
1 | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 48 | 19 | 29 | 62 | LDDWL |
2 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 27 | 25 | 60 | WWWWW |
3 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 30 | 23 | 53 | WDLWW |
4 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 35 | 11 | 49 | WDWLW |
5 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 35 | 7 | 47 | LWDLW |
6 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 35 | -2 | 47 | LDDDW |
7 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 40 | 10 | 44 | WWLDL |
8 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 37 | 4 | 39 | WLLWL |
9 | ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 39 | -6 | 37 | LWDLW |
10 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 43 | -13 | 37 | DWDLL |
11 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 47 | -14 | 37 | LWWWL |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 36 | -4 | 36 | WLDDW |
13 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 45 | -15 | 31 | LLLDL |
14 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 49 | -14 | 30 | DLLLW |
15 | ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 42 | -13 | 28 | LLWWL |
16 | ![]() | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 56 | -28 | 19 | DLDWL |
คุณสามารถติดตามตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง ถูกต้อง และแม่นยำ ทำให้คุณไม่พลาดผลการแข่งขันฟุตบอลทุกลีก ทุกคู่ และทุกแมทช์ทั่วโลกอย่างแท้จริง ซึ่งตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกของเรานั้น
ได้จากรายงานผลบอลสดจากสนามบอลจริง ทุกนัดหมาย ทุกประเทศ เหมือนดั่งว่าคุณได้นั่งชิดติดขอบสนามกับเลยทีเดียว สามารถรู้ผลได้ก่อนใคร อยากให้คุณได้ลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง ที่เว็บตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกของเรา
เว็บไซต์ของเรานั้น พร้อมรับทุกการเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเป็นการดูผลตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกผ่านทางมือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต อัพเดทรวดเร็ว เที่ยงตรง ถูกต้อง และแม่นยำมากที่สุด อีกทั้งเรายังมีพร้อมหลากหลายช่องทาง
ซึ่งจะทำให้คุณไม่พลาดทุกแมทช์การแข่งขัน ทุกคู่ ทุกแมทช์ทั่วโลก พร้อมด้วยแสดงทั้งใบเหลือง และใบแดง รวมไปถึงรายชื่อผู้ทำประตู รายชื่อนักเตะ อัพเดทกันแบบสด ๆ ตลอด 24 ชม.เช่นกัน
ตารางคะแนนลาลีก้าสเปน ของเรานั้น ดูแล้วเข้าใจง่าย เพราะเป็นภาษาไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผลประตูได้เสีย จำนวนแข่ง ชนะ แพ้ เสมอ และคะแนนรวม ครบเรื่องทุกรสไม่มีตกหล่น เพราะเราคือเว็บตารางคะแนนที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดในตอนนี้
อีกทั้งนอกจากตะรางคะแนนลาลีก้าสเปนแล้วนั้น เรายังเปิดให้คุณได้ดูบอลสดอีกด้วย ด้วยภาพที่คมชัดระดับ Full HD น้ำเสียงชัดเจน และที่สำคัญตารางคะแนนลาลีก้าสเปนของเรานั้น อัพเดทใหม่สดอยู่เสมอ
เพียงแค่คุณสมัครสมาชิกกับเราผ่านทางหน้าเว็บไซต์ มีลิงค์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้คอยให้บริการคุณ อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวงการฟุตบอล คอยอัพเดตตารางคะแนนบุนเดสลีกา เยอรมัน ตลอด 24 ชม. ดังนั้นตารางคะแนนบุนเดสลีกา เยอรมัน จึงอัพเดทคะแนนรวดเร็ว และแม่นยำกว่าเว็บอื่น ๆ